萬濠影像儀手動型系列  | 
RATIONAL萬濠影像儀VMS-2010G產品用途  | 
VMS-2010G影像測量儀適用于以二維坐標測量為目的的一切應用領域,廣泛應用于在機械、電子、儀表、塑膠等行業。  | 
RATIONAL萬濠影像儀VMS-2010G產品特點  | 
VMS-2010G影像測量儀具有多種數劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統。  | 
技術規格參數  | 
儀器型號  | VMS-2010G  | 
工作臺  | 金屬臺尺寸(mm)  | 404*228  | 
玻璃臺尺寸(mm)  | 260*160  | 
運動行程(mm)  | 200*100  | 
儀器重量(kg)  | 110  | 
外形尺寸(長*寬*高)mm  | 540*560*850  | 
Z軸升降行程(mm)  | 200 (特殊訂購達400)  | 
X、Y、Z數顯分辨力  | 0.5μm  | 
X、Y坐標示值誤差  | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm)  | 
影 像 系 統  | 攝像機  | 彩色1/3〞CCD攝像機  | 
視頻總倍率  | 33X--195X  | 
變倍物鏡倍率  | 0.7X--4.5X  | 
物方視場  | 8.1mm--1.3mm (物方視場為對角線的長度)  | 
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調  | 
電 源  | AC 100-240V  50/60Hz  | 
功 率  | 50 W    (不包含電腦)  | 
影像測量軟件  | QMS3D-M軟件/客戶自備電腦  | 
儀器配件  | 
儀器配件  | 1X鏡筒(標配)  | 0.5X鏡筒(選配)  | 工作距離  | 
變倍鏡頭  | 0.7X~4.5X  | 0.7X~4.5X  | mm  | 
附加鏡  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  |    |    | 
0.5X (選配)  | 16.5X--97.5X  | 16.2--2.6  | 8.3X--48.5X  | 32.4--5.2  | 189  |    | 
1X    (標配)  | 33X--195X  | 8.1--1.3  | 16.5X--97.5X  | 16.2--2.6  | 108  |    | 
2X    (選配)  | 66X--390X  | 4--0.7  | 33X--195X  | 8.1--1.3  | 38  |    | 
建議放置臺:載重需要 ≥350kg         尺寸(長*寬*高):1000*600*500(mm)                  注:物方視場為對角線的角度  |