萬濠三坐標測量機CMS-564M(500*600*400mm)用途:
萬濠三坐標測量機CMS-564M能實現空間坐標點位的測量,方便地測量出各種零件的三維輪廓尺寸、形位公差。三坐標測量機CMS-564M是集光、機、電、算于一體的精密測量儀器,廣泛地應用于機械制造、電子、汽車和航空航天等工業中,它可以對箱體、導軌、缸體、機架等零件的尺寸、形狀及相互位置進行檢測。
萬濠三坐標測量機CMS-564M(500*600*400mm)系統特點:
探測系統::RENISHAW MH20i
測量軟件:RationalDMIS(手動)/M3D測量軟件
技術規格參數:
型號  | CMS-554M  | CMS-564M  | CMS-574M  | CMS-584M  | 
行程(mm)  | X  | 500  | 500  | 500  | 500  | 
Y  | 500  | 600  | 700  | 800  | 
Z  | 400  | 400  | 400  | 400  | 
儀器精度  | 空間精度:MPEe=(3.5+L/250)um 單軸精度MPEe=(3.0+L/250)um  | 
   | 分辨率:0.5um   結構形式:移動橋式  總功率:50W(不包括電腦)  | 
系統特點  | 探測系統:RENISHAW MH20i  測量軟件:M3D-M/RationalDMIS(手動)  | 
外形尺寸m  | 1.0*1.1*2.2  | 1.0*1.2*2.2  | 1.0*1.3*2.2  | 1.0*1.4*2.2  | 
整機重量kg  | 700kg  | 770kg  | 840kg  | 910kg  | 
zui大承重kg  | 200kg  | 200kg  | 200kg  | 200kg  | 
包裝外形尺寸(m)  | 1.45*1.37*2.1  | 1.45*1.47*2.1  | 1.45*1.57*2.1  | 1.45*1.67*2.1  | 
電源:AC 100-240V 50/60Hz  溫度范圍:20±2℃ <1℃/h <2℃/24h <1℃/m  | 
空氣流量:120L/min(0.4MPa)  氣源壓力:≥0.5MPa   濕度:40%-70%  |