| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,綜合 |   |  | 
                            
                        
                    
                
                    	CPJ-3020W萬濠臥式投影儀現貨用途:
CPJ-3020W萬濠臥式投影儀現貨廣泛用于機械,儀表,電子,輕工等行業(yè)以及院校,研究所,計量檢定部門。可將被測工件的輪廓,截面和表面形狀準確的成像到投影屏上,適于齒輪,螺紋,彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。CPJ-3020W數據處理器DC3000全中文顯示,可做多點采樣,坐標旋轉,點,線,圓,距離,角度測量等。

技術參數:
型號  | CPJ-3020W  | 
X軸坐標行程(mm)  | 200  | 
Z軸坐標行程(mm)  | 100  | 
工作臺尺寸(mm)  | 400*150  | 
擺動范圍  | ±15°(可特制至±25°)  | 
數顯分辨力(μm)  | 0.5  | 
示值誤差(μm)  | X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/50 (L為被測物體長度,單位:mm)  | 
X軸坐標行程(mm)  | 100 (調焦)  | 
重量(kg)  | 160  | 
尺寸(mm)  | 1090*830*1010  | 
投影屏  | 尺寸(mm)  | Ф 300  | 
旋轉范圍  | 0~360°  | 
旋轉分辨力  | 1’ or 0.01°  | 
物鏡(CPJ-3020W)  | 放大倍數  | 10× (選)  | 20× (選)  | 50× (選)  | 100× (選)  | 
物方視場 (mm)  | Ф30  | Ф15  | Ф6  | Ф3  | 
工作距離 (mm)  | 77.7  | 44.3  | 38.4  | 25.3  | 
物鏡(CPJ-4025W)  | 放大倍數  | 5× (選)  | 10× (標)  | 20× (選)  | 50× (選)  | 100× (選)  | 
物方視場 (mm)  | Ф80  | Ф40  | Ф20  | Ф8  | Ф4  | 
工作距離 (mm)  | 93.7  | 103.9  | 95.1  | 65.7  | 35.0  | 
數據處理系統(tǒng)  | DC-3000多功能數顯表,全中文顯示,可做多點采樣,坐標旋轉。點、線、圓、距離、角度測量  | 
儀器照明  | 透射: 24V/150W 鹵素燈。 反射:21V/150W鹵素燈  | 
儀器附件  | 微型打印機(選)、光學尋邊器(選)、M2D-CPJ軟件(選)等——詳情請見投影儀附件說明  | 
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W  | 
售后:
萬濠投影儀正常使用下,由銷方免費保修1年(耗材除外),非保修范圍(不正常磨損、天災,人為使用不當或不可抗拒的因素),均需收取不良配件成本和人工費。